Printable default reference
Easy grader charts for 10, 20, 25, and 50 questions.
Choose a common test size to see every missed-to-correct result, or download the four-page PDF for a paper reference.
GradeTap default scale
Check this scale against your school policy.
Every chart and the PDF use GradeTap's default A–F thresholds. They are a ready reference, not a statement of your school's grading policy. Use the calculator to change the scale, pass line, or test total before printing a custom chart.
| Grade | Starts at |
|---|---|
| A | 90% |
| B | 80% |
| C | 70% |
| D | 60% |
| F | 0% |
GradeTap easy grader charts
10, 20, 25, and 50 questions · GradeTap default scale: A ≥ 90%, B ≥ 80%, C ≥ 70%, D ≥ 60%, F ≥ 0%. Check your school policy before use.
Screen charts
Missed, correct, percentage, and grade for each total.
Open a table to compare a result on screen. Printing this page includes all four tables; use the PDF when you want the prepared four-page version.
10-question easy grader chart
| Missed | Correct | Percent | Grade |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 100% | A |
| 1 | 9 | 90% | A |
| 2 | 8 | 80% | B |
| 3 | 7 | 70% | C |
| 4 | 6 | 60% | D |
| 5 | 5 | 50% | F |
| 6 | 4 | 40% | F |
| 7 | 3 | 30% | F |
| 8 | 2 | 20% | F |
| 9 | 1 | 10% | F |
| 10 | 0 | 0% | F |
20-question easy grader chart
| Missed | Correct | Percent | Grade |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 100% | A |
| 1 | 19 | 95% | A |
| 2 | 18 | 90% | A |
| 3 | 17 | 85% | B |
| 4 | 16 | 80% | B |
| 5 | 15 | 75% | C |
| 6 | 14 | 70% | C |
| 7 | 13 | 65% | D |
| 8 | 12 | 60% | D |
| 9 | 11 | 55% | F |
| 10 | 10 | 50% | F |
| 11 | 9 | 45% | F |
| 12 | 8 | 40% | F |
| 13 | 7 | 35% | F |
| 14 | 6 | 30% | F |
| 15 | 5 | 25% | F |
| 16 | 4 | 20% | F |
| 17 | 3 | 15% | F |
| 18 | 2 | 10% | F |
| 19 | 1 | 5% | F |
| 20 | 0 | 0% | F |
25-question easy grader chart
| Missed | Correct | Percent | Grade |
|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 100% | A |
| 1 | 24 | 96% | A |
| 2 | 23 | 92% | A |
| 3 | 22 | 88% | B |
| 4 | 21 | 84% | B |
| 5 | 20 | 80% | B |
| 6 | 19 | 76% | C |
| 7 | 18 | 72% | C |
| 8 | 17 | 68% | D |
| 9 | 16 | 64% | D |
| 10 | 15 | 60% | D |
| 11 | 14 | 56% | F |
| 12 | 13 | 52% | F |
| 13 | 12 | 48% | F |
| 14 | 11 | 44% | F |
| 15 | 10 | 40% | F |
| 16 | 9 | 36% | F |
| 17 | 8 | 32% | F |
| 18 | 7 | 28% | F |
| 19 | 6 | 24% | F |
| 20 | 5 | 20% | F |
| 21 | 4 | 16% | F |
| 22 | 3 | 12% | F |
| 23 | 2 | 8% | F |
| 24 | 1 | 4% | F |
| 25 | 0 | 0% | F |
50-question easy grader chart
| Missed | Correct | Percent | Grade |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 100% | A |
| 1 | 49 | 98% | A |
| 2 | 48 | 96% | A |
| 3 | 47 | 94% | A |
| 4 | 46 | 92% | A |
| 5 | 45 | 90% | A |
| 6 | 44 | 88% | B |
| 7 | 43 | 86% | B |
| 8 | 42 | 84% | B |
| 9 | 41 | 82% | B |
| 10 | 40 | 80% | B |
| 11 | 39 | 78% | C |
| 12 | 38 | 76% | C |
| 13 | 37 | 74% | C |
| 14 | 36 | 72% | C |
| 15 | 35 | 70% | C |
| 16 | 34 | 68% | D |
| 17 | 33 | 66% | D |
| 18 | 32 | 64% | D |
| 19 | 31 | 62% | D |
| 20 | 30 | 60% | D |
| 21 | 29 | 58% | F |
| 22 | 28 | 56% | F |
| 23 | 27 | 54% | F |
| 24 | 26 | 52% | F |
| 25 | 25 | 50% | F |
| 26 | 24 | 48% | F |
| 27 | 23 | 46% | F |
| 28 | 22 | 44% | F |
| 29 | 21 | 42% | F |
| 30 | 20 | 40% | F |
| 31 | 19 | 38% | F |
| 32 | 18 | 36% | F |
| 33 | 17 | 34% | F |
| 34 | 16 | 32% | F |
| 35 | 15 | 30% | F |
| 36 | 14 | 28% | F |
| 37 | 13 | 26% | F |
| 38 | 12 | 24% | F |
| 39 | 11 | 22% | F |
| 40 | 10 | 20% | F |
| 41 | 9 | 18% | F |
| 42 | 8 | 16% | F |
| 43 | 7 | 14% | F |
| 44 | 6 | 12% | F |
| 45 | 5 | 10% | F |
| 46 | 4 | 8% | F |
| 47 | 3 | 6% | F |
| 48 | 2 | 4% | F |
| 49 | 1 | 2% | F |
| 50 | 0 | 0% | F |
Need another total?
Build a chart around your own test.
Use the EZ grader for an equal-weight test, or the grading calculator for points off and partial credit. Open View grade table after setting the total and grade scale to make a printable reference for that exact assessment.